
はじめに
本規約・規定とご利用手順はアドクリエイト株式会社(以下「弊社」といいます)が運営するWebサイト「アーチホールセール」(以下「当サイト」という)をご利用いただくにあたり、一切について適用するものです。
当サイトのご利用手順をご説明しながら、付随する規定を記載しております。
ご利用前に必ず本規約・規定を熟読いただき、本規約・規定にご同意のうえで、お客様情報のご登録、商品のご注文、メールマガジンのお申込み等を行なっていただくよう、お願いいたします。 お取引上で発生する諸問題につきましては、本規約・規定に基づいて対処いたします。
当サイトをご利用、コンテンツを閲覧することは、お客様にて以下に記載するご利用規約・規定とご利用手順に全面的に同意されたこととなり、これに従っていただくこととなります。
なお、本規約・規定については、制定日および改定日・改定内容を明記いたします(※内容に関わらないデザインや画像の変更については明記いたしません)
お客様におかれましてはご利用いただく際に本規約・規定を印刷保存されることをお勧めいたします。
弊社は、弊社のご案内と商品販売、各種商品の販売促進および情報収集の目的でお客様の個人的使用のために当サイトをご提供致します。
弊社は当サイトを日本国内からのアクセス、使用および閲覧に対してご提供致します。
お客様が当サイトへアクセス、使用および閲覧する時は、以下の条件およびすべての関連する法律に従うことになります。お客様が日本国外から当サイトにアクセスするのは自分の意志で行うのであって、お客様が現在いる場所の法律が適用される限りにおいて、その遵守に責任を負うことになります。
当サイトはその成立、効力、解釈、履行について、日本国法に準拠します。
| 条件 | ||
| 1 | 損害賠償に関する責任について | 当サイトの使用および閲覧並びにそれらに基づくすべての結果はお客様の責任で行うことになります。 弊社も当サイトの製作や配信に関わるいかなる第三者も、お客様が当サイトにアクセスすること、または当サイトを使用、閲覧することから生じるいかなる損害にも一切責任を負わないものとします。 コンピュータ機器にプリインストールされているソフトウェアを含むソフトウェアライセンスは、そのソフトウェア開発元または販売元の使用約定の範囲となり、弊社はその責任を一切負わないものとします。 お客様が製造物責任法(PL法)に基づき予期せぬ被害、災害、損害を被った場合の責任について弊社はその責任を一切負わないものとします。 |
| 2 | 著作物の権利について | 特に他の説明が無い限り、当サイト上に表示される内容はすべて著作権法上の保護対象になっています。当条件や当サイト上の断り書きで許可される場合を除いて、弊社および著作権法上のその他の著作権者から書面による許可を得ずにこれらの著作物を個人的かつ非商業的な目的以外で使用、複製またはダウンロード(以下「使用」という)をしないで下さい。 弊社はお客様が当サイト上に表示される内容を使用することについて、弊社または弊社の関連会社以外の第三者が所有する権利を侵害しないという保証も表明も致しません。 |
| 3 | 著作物の使用について | お客様が当サイトに表示される内容を個人的かつ非商業的な目的で使用するときは、当該表示内容に含まれるすべての著作権表示および他の財産権表示を保持したままの状態で使用して下さい。 お客様は当サイトに表示される内容を改変したり、頒布したりまたは放送・出版物等に利用することはできません。 |
| 4 | 著作物の保証について | 当サイトの内容は、お客様に明示の保証も黙示の保証も致しません。 |
| 5 | 著作物の正確性について | 弊社は当サイトの内容の正確性についてなんらの保証も表明も致しません。 |
| 6 | 情報の権利について | お客様がE-mailまたはその他の手段で弊社に送付するすべての提案、示唆、コメント、アイデア、 コンセプト、図面その他の情報(以下「情報等」という)について、弊社は監視する義務を負わないものとします。 また、弊社はお客様がいかなる情報等を弊社に送付した時点で、お客様がその情報等に関する一切の権利とライセンスを放棄したものとみなし、その情報等は弊社のものとみなされることになります。 弊社はその情報等について守秘義務を負わず利用することができます。 |
| 7 | 未成年者の利用について | お客様が20歳未満であるときは、親権者または後見人の同意がなければ、当サイトを使用、閲覧することはできません。また、弊社は当サイトのいかなる情報も、未成年者であるお客様に有害ではないことを保証致しません。 |
| 8 | 商標について | 当サイト上に表示される商標、ロゴおよびサービスマーク(総称して「商標など」という)は弊社および他者の登録商標または未登録商標です。 |
| 9 | リンクの責任について | 弊社は当サイトにリンクしている他のいかなるWebサイトおよび当サイトよりリンクしているいかなるWebサイトの内容にも責任を負わないものとします。 |
| 10 | ご注文の未着について | インターネット上のトラブル、電話回線のトラブルなどあらゆる要因によるご注文の未着、E-mailの送信不良、FAXの送信不良およびそれに伴う損害等については、弊社は何らの責を負わないものとします。 |
| 11 | 配送の遅延について | 弊社はご利用者からのご注文が受領された時点で、迅速な配送ができるように努めておりますが、天災、システムトラブル、その他予期せぬ事態により配送が遅延する事があります。 これに関して直接的および間接的にご利用者または第三者に発生した損害について、いかなる責任も負いません。 |
| 12 | サービスの中断・終了について | 当サイトはシステム障害・サーバーメンテナンスなどの際に、お客様への事前告知なくしてサービスの一時的な中断を行なうことがございます。また、お客様への事前告知なくして長期的に中断もしくは終了する場合もございます。 なお、サービスの中断・遅滞・中止・終了等によって生じるいかなる損害にも弊社は一切責任を負わないものとします。 |
| 13 | 規約・規定および条件の改定について | 弊社は当規約・規定および当条件をいつでも改定できます。お客様は当該改定後は改定された条件に拘束されることになりますので、ご利用毎にこのページを開き、最新の条件を見直すようにして下さい。 |
| 14 | 紛争について | 当サイトへのアクセス、利用、または当サイトを通じた商品のご購入に何らかの点で関連する紛争に関してはすべて、さいたま地方裁判所熊谷支部を管轄裁判所として指定します。 |
目次に戻る
- ショッピングカートでのご注文
- FAXでのご注文
(口頭での伝達誤り等防止のため、ショッピングカート・FAXでのご注文をお願いしております)


※上記にて受取証書にあたるものの交付が一度行われているため、再交付請求(民法第486条の解釈)については商慣習上に副った対応をさせていただきますのでご相談ください。
税務申告についてご不明な点は、各地域国税局 電話相談センター までお問合せください。
電話相談センターの番号につきましては居住地域により異なりますので以下のページにてご確認ください。
国税庁サイト http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
目次に戻る
| 配送料金表(消費税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料区分 /配達地域 |
関東 |
東北 信越 東海 北陸 関西 中国 |
北海道 |
沖縄 離島 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315円 | 525円 | 735円 | お 問 合 せ ※1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420円 | 630円 | 840円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630円 | 840円 | 1,050円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840円 | 1,050円 | 1,260円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,050円 | 1,260円 | 1,575円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,260円 | 1,575円 | 2,100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,575円 | 2,100円 | 2,625円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,100円 | 2,625円 | 3,150円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,625円 | 3,150円 | 3,675円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,150円 | 4,200円 | 5,250円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,200円 | 6,300円 | 8,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,250円 |
7,350円 | 9,450円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,400円 | 送料の詳細はこちらをクリック
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1: 通常送料+中継料を御見積いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本州内送料無料商品配送料金表(消費税込) | |||
| 送料区分/配達地域 | 関東 東北 信越 東海 北陸 関西 中国 |
北海道 |
沖縄 離島 |
| 本州内は無料 | 315円 | お 問 合 せ ※2 |
|
| 〃 | 420円 | ||
| 〃 | 630円 | ||
| 〃 | 840円 | ||
| 〃 | 1,050円 | ||
| 〃 | 1,260円 | ||
| 〃 | 1,575円 | ||
| 〃 | 2,100円 | ||
| 〃 | 2,625円 | ||
| 〃 | 3,150円 | ||
| 〃 | 4,200円 | ||
| 〃 | 5,250円 | ||
| ※2:中継料を御見積いたします。 | |||
| 送料区分地図(離島については概略図となっています) | ||||
![]() |
上記配送条件に従えない場合での受取拒否は「ご注文のキャンセルの手順と関連する規定」の1.お客様からのキャンセルが適用となりますのであらかじめご了承ください。
| 配送に掛かる日数の目安 | |||
| 配送先地域 | ※東北(福島・宮城・山形) |
北海道 |
沖縄 |
| 発送日を 起算日として |
翌日 | 翌々日~3日 | 翌々日~5日 |
| 佐川急便 | |
| 指定可能なお届け時間 | |
| 午前中(8~12時) | 16~18時 |
| 12~14時 | 18~20時 |
| 14~16時 | 19~21時 |
| ※21時~翌朝9時までの時間帯指定は承れません | |
| 西濃運輸 | |
| 指定可能なお届け時間 | |
| 午前中 (9時頃~12時台まで) |
午後 (14時頃~17時頃まで) |
| ※午前中か午後、いずれかの指定となります | |
| ヤマト運輸 | |
| 指定可能なお届け時間 | |
| 午前中(9~12時) | 16~18時 |
| 12~14時 | 18~20時 |
| 14~16時 | 19~21時 |
| ※21時~翌朝9時までの時間帯指定は承れません | |
目次に戻る
各お支払い方法の詳細を下記より、ご確認くださいませ。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||





| ●お支払い総額に対する代金引換手数料の内訳一覧 | |
| お支払い総額 | 代金変換手数料 |
| 3万円未満 | 420円 |
| 3万円以上~10万円未満 | 840円 |
| 10万円以上~30万円未満 | 1,260円 |
| 30万円以上~50万円未満 | 2,310円 |
| 50万円以上~100万円未満 | 3,360円 |
| 100万円以上~200万円未満 | 4,600円 |
| 200万円以上~300万円未満 | 4,800円 |
代金引換手数料はお支払い総額より算出されます。 | |


■分割払い
クレジットカードをお持ちでなくてもネット上で分割払いがお申込いただけます。下記の表をご参照ください。(クレジットカード払いではありません)。
| 実質年率 12.0% | |||||||
| 支払い回数 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
| 手数料(%) | 3.53 | 5.58 | 6.62 | 8.19 | 9.77 | 10.83 | 12.98 |
| 支払い回数 | 30回 | 36回 | 42回 | 48回 | 54回 | 60回 | |
| 手数料(%) | 16.24 | 19.57 | 22.96 | 26.40 | 29.91 | 33.47 | |



■分割払い
クレジットカードをお持ちでなくてもネット上で分割払いがお申込いただけます。下記の表をご参照ください。(クレジットカード払いではありません)。
| 実質年率 12.0% | |||||||
| 支払い回数 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
| 手数料(%) | 3.53 | 5.58 | 6.62 | 8.19 | 9.77 | 10.83 | 12.98 |
| 支払い回数 | 30回 | 36回 | 42回 | 48回 | 54回 | 60回 | |
| 手数料(%) | 16.24 | 19.57 | 22.96 | 26.40 | 29.91 | 33.47 | |
■ボーナス一回払い
ボーナス一回払いは、夏または冬のボーナス月に一括してお支払いいただく方法です。お申し込み月からボーナス支払い月の据置期間に金利が発生いたします。
<例1>
例1の上図のように9月にお申し込で12月ボーナス払いの場合、商品価格に対し据置期間2ヶ月分の金利3.7%が発生いたします。「ボーナス一回払いの条件」で内容をご確認ください。この例で言うと据置2ヶ月で実質年率は29.48%となります。
| ボーナス一回払いの条件 | |
| 据置期間 | 金利(お客様負担) |
| 据置0ヶ月 | 2.5% |
| 据置1ヶ月 | 3.1% |
| 据置2ヶ月 | 3.7% |
| 据置3ヶ月 | 4.3% |
| 据置4ヶ月 | 4.9% |
| 据置5ヶ月 | 5.5% |
| 据置6ヶ月 | 6.1% |
下記のバナーから支払額のシミュレーションができますので是非、お試しください。

目次に戻る
目次に戻る
目次に戻る
万が一、商品に不具合が発生した場合の対応は下記のとおり規定いたします。
法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合においても、御買上げ商品の使用、または使用不能から生ずる損害(損失の発生、事業の中断、事業情報のデータ損失およびプログラムの修復、人身や物品に関わる損害、またはその他の金銭的、時間的損害を含む)に関して、弊社は一切の責任を負いません。
お届け日より7日以内に初期不良とみられる不具合が発生した場合、新品と交換いたします。
【Apple社製品・ゲーム機について】
Apple社製品(iPodやMac)やゲーム機につきましては、お届け日より7日以内の初期不良であってもメーカーの直接対応(交換・修理)となります。
万が一不具合が発生した場合は、弊社を介さず直接お客様からメーカーへ対応を依頼していただきます。あらかじめ御了承ください。
【Apple社製品・ゲーム機以外の商品について】
初期不良の定義は以下をすべて満たしているものとします
初期不良の判断は弊社でもお客様でもなく専門知識を持ったメーカー技術者やメーカーサポート担当者による判断が必要です。あらかじめご了承ください。
目次に戻る
本規約・規定・ご利用手順等に関するお問い合わせはメール・お電話・FAXにて承っております。
目次に戻る
目次に戻る
| 規約・規定の改定履歴 | |
| 制定日:2006年10月30日 | |
| 改定日 | 改定内容 |
| 2011年5月17日 | 2.2「ショッピングカートでのご注文について」の「平日16時、土曜日12時(正午)以降のご注文に関しましては翌営業日以降の受注処理となります」と変更. |
| 2011年3月28日 | 2.2「ショッピングカートでのご注文について」の「平日12時(正午)、土曜日午前8時以降のご注文に関しましては翌営業日以降の受注処理となります」を追記. |
| 2009年11月18日 | 6.3.1「交換について」の1.「商品到着より2日以内」を「商品到着より7日以内」へ改訂、「発生した差額が小さい場合は、原則返金はいたしません。(発生した差額が大きい場合は振込手数料を差し引いた金額を振込にて返金いたします)」の一文を追記. |
| 2009年11月18日 | 6.2.1の内容に「在庫確認商品の返品も承ることができません」の一文を追記. |
| 2009年11月18日 | 3.2.4.9「西濃運輸のお届け時間帯サービスの注意事項」と、3.2.4.10「ヤマト運輸のお届け時間帯サービスの注意事項」を追加. |
| 2009年10月2日 | 2.3.2「お電話でのご注文について」と、8.2.「お電話でのお問合せ」の受付日時を変更. |
| 2009年7月10日 | 7.2.2.「お届け日より7日以内の初期不良」についてApple社製品への対応を追加. |
| 2009年4月22日 | 4.お支払方法に関しての手順と規定に「セディナ ネットクレジット お財布レスQ」を追加.係る規定や注釈を追加. |
| 2009年3月9日 | 7.2.2.「お届け日より7日以内の初期不良」注釈の一部改定と交換条件書類を一部追加. |
| 2008年7月18日 | 2.4.1.「在庫確認商品表示について」改定. |
| 2008年7月15日 | 3.4.「お届け日時指定」の注釈を追加. |
| 2008年6月24日 | 2.6.「領収書の発行について」改定. 3.3「ご注文商品の直接来社引取りについて 」の支払い方法と注釈一部改定. |
| 2008年6月13日 | 3.1.送料区分を追加. |
| 2008年3月26日 | 4.お支払方法に関しての手順と規定の代金引換について注釈を追記. |
2008年3月18日 |
3.2.4.「お届け日時指定について」の佐川急便のお届け時間帯サービス注釈を追記. |
| 2008年2月14日 | 3.1.「送料について」の送料を2008年2月14日16時以降のご注文分より改定. |
| 2007年12月7日 | 3.1.「送料について」の送料区分にXSサイズを追加. |
| 2007年10月29日 | 2.4.2.「入荷待ち予約商品表示について」注釈を追記. |
| 2007年9月27日 | 7.3.2.延長保証サービスの契約について追記. |
| 2007年6月28日 | 7.3.「延長保証サービスについて」を追加. |
2007年6月27日 |
4.お支払方法に関しての手順と規定の一部お支払方法を削除 |
| 2007年6月5日 | 3.2.2「配送条件」に4.別途料金が発生する場合を追加. |
| 2007年5月8日 | 3.1.「送料について」の送料区分および料金を改定.(発効は2007年5月8日16時以降のご注文分より) 4.お支払方法に関しての手順と規定の代金引換手数料に100万円以上200万円未満の区分料金を追記. |
| 2007年4月4日 | 4.お支払方法に関しての手順と規定の代金引換手数料を改定.(発効は2007年4月4日16時以降のご注文分より) |
| 2007年3月31日 | 3.2.2「配送条件」の注釈を変更・追記 |
| 2007年3月20日 | 3.2.4「お届け日時指定について」の佐川急便お届け時間帯の変更 |
| 2007年2月15日 | 3.2.4「お届け日時指定について」の配送業者(ゆうパック)を追加 |
| 2007年1月17日 | 2.2「ショッピングカートでのご注文について」の注文確定のタイミングを一部変更 |
| 2007年1月12日 | 1.2.「当サイトご利用にあたって従うべき法律・条件 」に2-14「紛争について」を追加. |
| 2006年12月05日 | 佐川急便e-コレクトサイトのリニューアルに伴いリンク先を変更 |
2006年12月04日 |
5.1「お客様からのキャンセル」に返金額および口座についての規定を追記. |
| 2006年11月16日 | 領収書の発行について一部追記. |
| 2006年11月15日 | 在庫確認商品の定義を一部変更. |
| 2006年11月10日 | 配送料金のうち、「沖縄・離島・一部地域」の全サイズ、および全地域の「XLサイズ」の料金を改定.関わる注釈を改定. |
Copyrightc 1998-2011 Adcreate Inc. All rights reserved,